| Groep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | Totaal uur* | Keuze uit** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minioren instroom | 18:00 | Tot | 19:00 | Niet | Niet | 18:00 | Tot | 19:00 | 1.00 | ma/vr | ||||
| Minioren | 18:00 | Tot | 19:00 | Niet | Niet | 18:00 | Tot | 19:00 | 2.00 | - | ||||
| Minioren + | 18:00 | Tot | 19:00 | Niet | 18:00 | Tot | 19:30 | 18:00 | Tot | 19:00 | 3.50 | - | ||
| Junioren 1 | 19:00 | Tot | 20:00 | 18:00 | Tot | 19:00 | 18:00 | Tot | 19:30 | 19:00 | Tot | 20:30 | 5.00 | - |
| Junioren 2 | 19:00 | Tot | 20:00 | 18:00 | Tot | 19:00 | 18:00 | Tot | 19:30 | 19:00 | Tot | 20:00 | 4.50 | - |
| Junioren 3 | 19:00 | Tot | 20:00 | Niet | 18:00 | Tot | 19:30 | 19:00 | Tot | 20:00 | 3.50 | - | ||
| Senioren 1 | 19:00 | Tot | 20:00 | 18:00 | Tot | 19:00 | 18:00 | Tot | 19:30 | 19:00 | Tot | 20:30 | 5.00 | - |
| Senioren 2 | 19:00 | Tot | 20:00 | 18:00 | Tot | 19:00 | 18:00 | Tot | 19:30 | 19:00 | Tot | 20:30 | 5.00 | - |
| Senioren 3 | 19:00 | Tot | 20:00 | Niet | 18:00 | Tot | 19:30 | Niet | 2.50 | - | ||||
| Masters A | 19:00 | Tot | 20:00 | 19:00 | Tot | 20:00 | 19:30 | Tot | 20:15 | 19:30 | Tot | 20:30 | 2.75 | ma/di |
| Masters B | Niet | 19:00 | Tot | 20:00 | 19:30 | Tot | 20:15 | 19:30 | Tot | 20:30 | 2.00 | wo/vr | ||
| Masters C | Niet | 19:00 | Tot | 20:00 | 19:30 | Tot | 20:15 | Niet | 1.00 | di/wo | ||||
| Triatleten 1 | Niet | Niet | 19:30 | Tot | 20:15 | 19:30 | Tot | 20:30 | 2.00 | - | ||||
| Triatleten 2 | Niet | Niet | 19:30 | Tot | 20:15 | 19:30 | Tot | 20:30 | 1.00 | wo/vr | ||||
* Totaal aantal uren altijd in overleg met de trainers en penningmeester
** Keuze altijd in overleg met de trainers en penningmeester


